<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>WoonWerk - Arbeidsmarktonderzoek</title>
		<link>http://www.werkeninwonen.nl/</link>
		<description>Bevordering van het functioneren van de arbeidsmarkt</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>WoonWerk - Arbeidsmarktonderzoek</title>
			<url>http://www.werkeninwonen.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Bevordering van het functioneren van de arbeidsmarkt</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 23:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kennismonitor woonbranche</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=266&#38;cHash=18740f8b26</link>
			<description>Hoe voeren verkoopmedewerkers in de woonbranche het verkoopgesprek? Hoe ervaren consumenten het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoe voeren verkoopmedewerkers in de woonbranche het verkoopgesprek? Hoe ervaren consumenten het advies van de verkoper en hoe ervaren detaillisten en leveranciers de verkoopprestaties van verkooppersoneel in de woonbranche? Op deze vragen probeert WoonWerk antwoord te krijgen in het onderzoek 'Kennismonitor woonbranche'. Opvallende conclusies: de meningen van consumenten en leveranciers liggen ver uiteen en&nbsp;consumenten laten zich voor aankopen boven de 200 euro (niet zijnde accessoires) redelijk traditioneel&nbsp;informeren, de rol van internet is&nbsp;beperkt.&nbsp;

Lees het volledige rapport: <link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2012-Kennismonitor_woonbranche.pdf - download "Initiates file download">Kennismonitor woonbranche</link>.
]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panelonderzoek Functionerings- en Beoordelingsgesprekken in de woonbranche</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=252&#38;cHash=135db271bd</link>
			<description>Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn belangrijke instrumenten voor zowel werknemers als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn belangrijke instrumenten voor zowel werknemers als werkgevers. Ze houden werknemers en werkgevers scherp en prikkelen de motivatie. Hier profiteren zowel de werknemers en de werkgevers van. Dit onderzoek gaat in op het gebruik en beleving van deze instrumenten binnen de woonbranche.

Klik <link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2012_Rapportage_beoordeling_functionering.pdf _blank download "Initiates file download">hier</link> om&nbsp;het rapport te downloaden.

Ga naar de <link 23 - internal-link "Opens internal link in current window">Personeelswijzer Wonen</link> voor meer&nbsp;informatie over personeelsbeleid,  functionering en beoordeling van medewerkers, het organiseren van  (mede)zeggenschap, checklisten, tips en tools.]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeidsmarktmonitor 2011</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=234&#38;cHash=79d01e9af2</link>
			<description>De Arbeidsmarktmonitor probeert inzicht te geven in de aard, de omvang en de ontwikkeling van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Arbeidsmarktmonitor probeert inzicht te geven in de aard, de omvang en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in&nbsp;de woonbranche en in de te verwachten knelpunten in die arbeidsmarkt. Ook is er een vergelijk gemaakt met de gehele arbeidsmarkt en de non-food detailhandel. De resultaten zijn afgezet tegen de resultaten uit de eerdere onderzoeken in 2004 en 2007.

Download de <link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2011Arbeidsmarktmonitor.pdf _blank download "Initiates file download">&quot;Arbeidsmarktmonitor 2011&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panelonderzoek Social media in de woonbranche</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=216&#38;cHash=f5a7503f1b</link>
			<description>Slechts een derde van alle werkgevers in de woonbranche maakt zakelijk gebruik van de mogelijkheden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Slechts een derde van alle werkgevers in de woonbranche maakt zakelijk gebruik van de mogelijkheden van social media. Werknemers in de branche zijn veel actiever op sociale netwerken: 69% maakt er gebruik van. Hier liggen veel kansen voor de ondernemer. Denk aan de mogelijkheid tot kennisdeling en samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Zo kunnen ondernemers goed gebruik maken van de kennis van werknemers bij de keuze of en welke social media ingezet kunnen worden in een bedrijf. Daarnaast kunnen werknemers betrokken worden bij het aanleveren en managen van content.
Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit het panelonderzoek naar het gebruik van social media in de woonbranche.

Download hier het rapport ‘<link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2011_Socialmedia_in_de_woonbranche.pdf _blank download "onderzoek social media woonbranche wonen">Social media in de woonbranche</link>’.&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panelonderzoek Zomervakantie</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=204&#38;cHash=e4897b924f</link>
			<description>Hoe gaan werknemers en werkgevers in de woonbranche om met het opnemen van vakantiedagen? Enkele...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoe gaan werknemers en werkgevers in de woonbranche om met het opnemen van vakantiedagen? Enkele conclusies: tweederde van de medewerkers neemt drie weken vakantie; meer dan de helft nam in 2010 vakantiedagen mee naar 2011. En 17% van de bedrijven gaat in de zomer een paar weken dicht.

Download het volledige rapport &quot;<link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2011RapportagePanelonderzoekVakantieplanning.pdf _blank download "Initiates file download">Panelonderzoek zomervakantie</link>&quot;.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mysteryshoponderzoek keukens</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=183&#38;cHash=70aeb6af46</link>
			<description>Keukenverkopers die gedreven en enthousiast over keukens vertellen, scoren goed bij de klant. Dit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Keukenverkopers die gedreven en enthousiast over keukens vertellen, scoren goed bij de klant. Dit blijkt uit het mysteryshoponderzoek dat is gehouden bij 75 keukenbedrijven. De mysteryshoppers geven de keukenverkopers gemiddeld het rapportcijfer 8. Er zijn ook verbeterpunten. Verkopers moeten nog beter doorvragen naar de wensen en mogelijkheden van de klant. Ook in de afsluitingsfase kunnen verkopers nog beter scoren.&nbsp;


Download het volledige rapport '<link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2011Mysteryshoponderzoek_keukens.pdf _blank download "Initiates file download">Mysteryshoponderzoek keukens</link>&quot;
]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche?</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=160&#38;cHash=31d3b39d81</link>
			<description>Bijna de helft van alle werknemers in de woonbranche (47%) werkt over. Ruim driekwart (78%) van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bijna de helft van alle werknemers in de woonbranche (47%) werkt over. Ruim driekwart (78%) van alle werknemers vindt dat er in zijn/haar bedrijf voldoende aandacht is voor de werk-privé balans. Dit zijn twee opvallende uitkomsten uit het panelonderzoek van WoonWerk. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Download het volledige rapport <link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2010Werk-prive_balans_in_de_woonbranche.pdf _blank download "Initiates file download"><font color="#006dbc">&quot;Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche?&quot;</font></link> </p>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mysteryshop onderzoek raambekleding</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=161&#38;cHash=4063488abe</link>
			<description>In de zomer van 2010 heeft WoonWerk een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Multi-Value...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In de zomer van 2010 heeft WoonWerk een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Multi-Value naar de verkoop van raambekleding in woningtextielzaken. Uit het onderzoek blijkt dat verkopers goed scoren als het gaat om houding, productkennis en adviesvaardigheden; verbeterpunten zijn te behalen bij het samenvatten, afsluiten en de meerverkoop. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Download de rapportage '<link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2010Mysteryshop_onderzoek_Raambekleding.pdf _blank download "Initiates file download"><font color="#006dbc">Mystershop onderzoek raambekleding 2010</font></link>' </p>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mysteryshopping zachte vloeren</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=158&#38;cHash=3708c8eeff</link>
			<description>In 2009 jaar hebben mysteryshoppers woningtextielzaken en gemengde zaken bezocht. Doel van het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In 2009 jaar hebben mysteryshoppers woningtextielzaken en gemengde zaken bezocht. Doel van het mysteryshop onderzoek zachte vloeren was een goed beeld te krijgen van de deskundigheid van verkopers. Het onderzoek was onderverdeeld in zes onderdelen: contact, onderzoek, presentatie &amp; adviesvaardigheden, specifieke productkennis, afsluiting en attitude. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">In magazine Woonwerk&nbsp;zijn in de periode september 2009 tot juni 2010 de zes onderdelen van deze mysteryvisits uitgediept. Onderstaande&nbsp;rapportage geeft het gehele onderzoek weer. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Download <link fileadmin/werkeninwonen/content/wn_wrk_content/downloads_onderzoeksrapporten/2009Mysteryshop_onderzoek_zachte_vloeren.pdf _blank download "Initiates file download"><font color="#006dbc">hier</font></link> de rapportage mysteryshopping zachte vloeren </p>]]></content:encoded>
			<category>2009</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nulmeting Arbo WoonWerk 2010</title>
			<link>http://www.werkeninwonen.nl/woonwerk/home/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/arbeidsmarktonderzoekpagina/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=159&#38;cHash=1d20ac17ee</link>
			<description>In opdracht van de Arbocommissie Wonen heeft WoonWerk begin 2010 een Nulmeting Arbo uitgevoerd. Het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In opdracht van de Arbocommissie Wonen heeft WoonWerk begin 2010 een Nulmeting Arbo uitgevoerd. Het doel van deze Nulmeting is om de huidige situatie als het gaat om arbeidsomstandigheden in de woonbranche in kaart te brengen.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">De belangrijkste uitkomsten zijn:</p>
<div class="indent"><ul><li>tillen is nog een knelpunt;&nbsp;</li><li>een campagne voor oplosmiddelvrije lijmen en lakken is wenselijk;</li><li>de bestaande hulpmiddelen verdienen meer aandacht;</li><li>communicatie moet zich meer werknemer richten. </li></ul></div>
<p class="bodytext"><link fileadmin/werkeninwonen/content/arbo_w_content/downloads/Rapportage_Arbo_Nulmeting.pdf _blank download "Initiates file download"><font color="#006dbc">Download hier de Nulmeting Arbo WoonWerk 2010</font></link> </p>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
